23 जुलै ते 2 ऑगस्ट या कालावधीत स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे होणाऱ्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत एकूण 125 भारतीय खेळाडू भाग घेतील. या संघात पॅरा स्पोर्ट्ससह क्रीडा शाखेतील 77 पुरुष आणि 48 महिला खेळाडूंचा समावेश आहे.राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पदकतालिकेत भर पडण्याच्या आशेने – आठ सक्षम शारीरिक खेळ आणि पाच पॅरा-स्पोर्ट्स – 13 विषयांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले जाईल.
ग्लासगो 2026 येथे भारताचे कार्यक्रम
भारतीय खेळाडू ऍथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो, कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग, बोल्स आणि स्विमिंगमध्ये स्पर्धा करतील.देशातील पॅरा-ॲथलीट पॅरा-ॲथलेटिक्स, 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल, पॅरा-पॉवरलिफ्टिंग, पॅरा-स्विमिंग आणि पॅरा-ट्रॅक सायकलिंगमध्ये भाग घेतील.
नीरज चोप्रा, मीराबाई चानू भारताच्या पदकाच्या आशा आघाडीवर आहेत
ऑलिम्पिक आणि विश्वविजेता नीरज चोप्रा हा ॲथलेटिक्समध्ये भारताच्या सर्वात मोठ्या पदकाच्या आशेपैकी एक असेल.ट्रॅक आणि फील्ड स्पर्धा 27 जुलै ते 1 ऑगस्ट या कालावधीत स्कॉटस्टाउन स्टेडियमवर होणार आहेत. पुरुषांची भालाफेकची अंतिम फेरी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे, जिथे नीरज पुन्हा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.गोल्ड कोस्ट 2018 मध्ये त्याने विजेतेपद पटकावले होते परंतु दुखापतीमुळे बर्मिंगहॅम 2022 गेम्सला मुकले होते.आणखी एक प्रमुख पदकाची दावेदार मीराबाई चानू आहे, जी वेटलिफ्टिंगमध्ये स्पर्धा करेल. वेटलिफ्टिंग स्पर्धा २६ ते ३० जुलै दरम्यान होणार आहेत.दोन वेळची राष्ट्रकुल चॅम्पियन चॅम्पियन ग्लासगो येथील तिच्या संग्रहात आणखी एक सुवर्णपदक जोडण्याचे ध्येय ठेवणार आहे.
CWG 2026: भारतीय खेळाडूंसाठी पूर्ण वेळापत्रक
ग्लासगो येथे 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय खेळाडूंचे संपूर्ण वेळापत्रक येथे आहे.
| तारीख | खेळ/इव्हेंट | भारताचे वेळापत्रक |
|---|---|---|
| 24 जुलै (शुक्रवार) | कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स | पुरुष संघ अंतिम आणि वैयक्तिक पात्रता |
| बॉक्सिंग | गोल बाउट्स उघडणे | |
| वाट्या | पुरुष एकेरी, महिला जोड्या (विभागीय खेळ) | |
| पॅरा पॉवरलिफ्टिंग | पुरुष आणि महिलांचे हलके आणि हेवीवेट इव्हेंट | |
| पोहणे आणि पॅरा स्विमिंग | सुरुवातीचा दिवस हीट आणि फायनल | |
| 25 जुलै (शनिवार) | कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स | महिला संघ अंतिम आणि वैयक्तिक पात्रता |
| बॉक्सिंग | 16 ची फेरी आणि 32 ची फेरी | |
| वाट्या | विभागीय नाटक | |
| पोहणे | हीट्स, सेमीफायनल आणि फायनल | |
| महिला 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल | भारत वि वेल्स (ब गट) | |
| 26 जुलै (रविवार) | कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स | वैयक्तिक अष्टपैलू अंतिम फेरी |
| बॉक्सिंग | १६ ची फेरी | |
| वाट्या | विभागीय नाटक | |
| पोहणे | हीट्स, सेमीफायनल आणि फायनल | |
| वेटलिफ्टिंग | पुरुष 60kg आणि 65kg, महिला 48kg फायनल | |
| महिला 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल | भारत विरुद्ध स्कॉटलंड (ब गट) | |
| 27 जुलै (सोमवार) | ऍथलेटिक्स आणि पॅरा ऍथलेटिक्स | स्पर्धा सुरू होते |
| कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स | उपकरणे अंतिम | |
| बॉक्सिंग | १६ ची फेरी | |
| वाट्या | विभागीय खेळ/उपांत्य फेरी | |
| पोहणे | फायनल | |
| वेटलिफ्टिंग | पुरुष ७१किग्रॅ व ७९किग्रॅ, महिला ५३किग्रॅ आणि ५८किग्रॅ फायनल | |
| महिला 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल | भारत वि नायजेरिया (ब गट) | |
| 28 जुलै (मंगळवार) | ऍथलेटिक्स | पदक स्पर्धा सुरूच आहेत |
| कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स | उपकरणे अंतिम | |
| बॉक्सिंग | उपांत्यपूर्व फेरी | |
| वाट्या | पदकांचे सामने | |
| पोहणे | फायनल | |
| वेटलिफ्टिंग | पुरुष 88 किलो, महिला 63 किलो आणि 69 किलो फायनल | |
| महिला 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल | उपांत्य फेरीचे पात्र (भारत पात्र ठरल्यास) | |
| 29 जुलै (बुधवार) | ऍथलेटिक्स | पदक स्पर्धा |
| बॉक्सिंग | उपांत्यपूर्व फेरी | |
| वाट्या | पुरुषांच्या जोड्या आणि महिला एकेरी सुरू | |
| पोहणे | फायनल | |
| वेटलिफ्टिंग | पुरुष 94 किलो, महिला 77 किलो आणि 86 किलो फायनल | |
| महिला 3×3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल | उपांत्य फेरी आणि पदक सामने (भारत पात्र ठरल्यास) | |
| ३० जुलै (गुरुवार) | ऍथलेटिक्स | पदक स्पर्धा |
| वाट्या | विभागीय नाटक | |
| ट्रॅक सायकलिंग | स्पर्धा सुरू होते | |
| वेटलिफ्टिंग | पुरुषांचे 110kg आणि +110kg, महिलांचे +86kg फायनल | |
| 31 जुलै (शुक्रवार) | ऍथलेटिक्स | पदक स्पर्धा |
| बॉक्सिंग | उपांत्य फेरी | |
| वाट्या | विभागीय नाटक | |
| ज्युडो | स्पर्धा सुरू होते | |
| ट्रॅक सायकलिंग | स्पर्धा सुरूच आहे | |
| १ ऑगस्ट (शनिवार) | ऍथलेटिक्स | अंतिम पदक स्पर्धा |
| बॉक्सिंग | फायनल | |
| वाट्या | उपांत्य फेरी | |
| ज्युडो | पदक स्पर्धा | |
| ट्रॅक सायकलिंग | पदक स्पर्धा | |
| 2 ऑगस्ट (रविवार) | ज्युडो | अंतिम पदक स्पर्धा |
| वाट्या | सुवर्ण आणि कांस्यपदकांचे सामने | |
| ट्रॅक सायकलिंग | अंतिम पदक स्पर्धा |
यासोबत अपडेटेड रहा: CWG वेळापत्रक | मेडल टॅली | भारतीय खेळाडू | हॉल ऑफ फेम | राष्ट्रकुल क्रीडा
Source link
Auto GoogleTranslater News









